Tema: Educar para a vida
Título: Construindo um futuro melhor
Divisão de áreas | Quantitativo |
Professor Educação Infantil | 8 |
Professor 1º Segmento | 21 |
Professor 2° Segmento | 26 |
Professor Sala de Leitura | 2 |
Professor de Informática | 4 |
Professor de Reforço Escolar | 1 |
Administrativo | 11 |
Assessoria Pedagógica | 9 |
Pessoal de Apoio | 30 |
TOTAL | 112 |
| |||
Dependências | Quantidade |
Diretoria | 01 |
Secretaria | 01 |
Sala de professores | 01 |
Sala de coordenação pedagógica | 01 |
Sala de orientação educacional | 01 |
Sala de leitura ou biblioteca | 01 |
Sala de TV e vídeo | 01 |
Sala de informática | 01 |
Sala de multimeios | - |
Sala de ciências / laboratório | - |
Auditório | - |
Sala de aula | 16 |
Almoxarifado | - |
Depósito de material de limpeza | 01 |
Despensa | 01 |
Refeitório | 01 |
Recreio coberto | - |
Quadra de esportes descoberta | - |
Quadra de esportes coberta | - |
Circulações internas | 01 |
Cozinha | 01 |
Área de serviço | 01 |
Sanitário dos funcionários | 04 |
Sanitário dos alunos | 04 |
Vestiário dos alunos | - |
Sanitário dos portadores de necessidades especiais | - |
Fonte | Total |
|
|
|
| |
Estaduais/ Municipais | - | - | - | - | - | |
Subtotal | - | - | - | - | - | |
%Total geral | - | - | - | - | - | |
Federais | MEC | - | - | - | - | - |
PDDE | 7.817,97 | - | 1.203,00 | - | - | |
PDE | 43.000,00 |
|
|
|
| |
PME | - | - | - | - | - | |
Outras | - | - | - | - | - | |
Subtotal | 7.817,97 | - | 1203,00 | - | - | |
%Total geral | - | - | - | - | - | |
Outras | APM | - | - | - | - | - |
Subtotal | - | - | - | - | - | |
%total geral | - | - | - | - | - | |
Total Geral | 50.817,97 | - | 1203,00 | - | - | |
% Total Geral | - | - | - | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário